Kim loại thường có 1, 2 hoặc 3 electron lớp ngoài cùng. (Xem câu 1)
Lực hút tĩnh điện giữa ion dương và electron tự do (câu 2,3).
Dẻo, dẫn điện/nhiệt, ánh kim, nóng chảy khác nhau → do electron tự do.
Dựa vào khối lượng riêng, độ cứng, nóng chảy (câu 4-8).
| Nguyên tố | Cấu hình electron | Số e lớp ngoài cùng | Vị trí trong BTH |
|---|---|---|---|
| Na (Z=11) | ... | ... | ... |
| Al (Z=13) | ... | ... | ... |
| K (Z=19) | ... | ... | ... |
| Ca (Z=20) | ... | ... | ... |
| Fe (Z=26) | ... | ... | ... |
| Cu (Z=29) | ... | ... | ... |
| Nguyên tố | Cấu hình electron | Số e lớp ngoài cùng | Vị trí trong BTH |
|---|---|---|---|
| Na (Z=11) | [Ne]3s¹ | 1 | Ô 11, chu kì 3, nhóm IA |
| Al (Z=13) | [Ne]3s²3p¹ | 3 | Ô 13, chu kì 3, nhóm IIIA |
| K (Z=19) | [Ar]4s¹ | 1 | Ô 19, chu kì 4, nhóm IA |
| Ca (Z=20) | [Ar]4s² | 2 | Ô 20, chu kì 4, nhóm IIA |
| Fe (Z=26) | [Ar]3d⁶4s² | 2 | Ô 26, chu kì 4, nhóm VIIIB |
| Cu (Z=29) | [Ar]3d¹⁰4s¹ | 1 | Ô 29, chu kì 4, nhóm IB |
Nhận xét: các nguyên tố kim loại thường có ít e lớp ngoài cùng (1,2,3).
Giống nhau: Đều hình thành do lực hút tĩnh điện.
Khác nhau:
(a) Sự khác biệt:
(b) Khi có hiệu điện thế, các electron tự do trong kim loại di chuyển thành dòng → dẫn điện. Hầu hết phi kim không có electron tự do nên không dẫn điện.
| Tính chất vật lý | Ví dụ ứng dụng | Kí hiệu HH (kim loại) |
|---|---|---|
| Nhiệt độ nóng chảy rất cao | Dây tóc bóng đèn | … |
| … | Bảo vệ bề mặt, chống mài mòn | … |
| Khối lượng riêng nhỏ | … | … |
| Độ dẫn điện cao | … | … |
| … | Dây chảy cầu chì | … |
| … | Đồ trang sức | … |
| Tính chất vật lý | Ví dụ ứng dụng | Kí hiệu HH |
|---|---|---|
| Nhiệt độ nóng chảy rất cao | Dây tóc bóng đèn | W |
| Rất cứng | Bảo vệ bề mặt, chống mài mòn | Cr |
| Khối lượng riêng nhỏ | Hợp kim nhẹ | Mg, Al |
| Độ dẫn điện cao | Lõi dây dẫn điện | Cu |
| Nhiệt độ nóng chảy thấp | Dây chảy cầu chì | Pb, Cd, Sn |
| Ánh kim | Đồ trang sức | Au, Ag |
(a) Đồng: dẫn điện cao, bền, dẻo, giá hợp lý.
(b) Nhôm cao thế: nhẹ, dẫn điện khá, rẻ, chống ăn mòn.
(c) Vàng trong linh kiện: chống ăn mòn, dẫn tốt, dễ gia công.
(d) Bạc ít dùng: giá cao, dễ bị oxi hóa (tạo màng), chỉ dùng ứng dụng đặc biệt.
Kim loại nặng (như sắt, thép). Vì khối lượng riêng lớn giúp tăng khả năng bám, giữ tàu ổn định khi sóng gió; đồng thời độ bền cơ học cao đảm bảo an toàn.
Chì nặng hơn nhôm cùng kích thước → dễ chìm. Chì mềm, linh hoạt, dễ uốn khi vướng, đàn hồi tốt giữ mồi. Nhôm nhẹ và cứng hơn, khó chìm và kém hiệu quả.
Không nên. Chì có nhiệt độ nóng chảy thấp (~327°C), đồng (~1085°C) và thép (~1500°C) quá cao → không ngắt mạch kịp, gây cháy hỏng thiết bị. Ngoài ra dẫn nhiệt, dẫn điện cao hơn chì phá vỡ cơ chế bảo vệ.